NOTICE: Every effort has been made to ensure that the following
list of winning numbers are correct. However, in the event of an error,
the winning numbers in the official files of the Multi-State Lottery
Association shall be controlling!

DATE DRAWNDRAW 1
WINNING NUMBERS
DRAW 2
WINNING NUMBERS
11/19/200908 12 15 21 2603 06 15 18 25
11/18/200920 24 25 30 3601 05 08 14 29
11/17/200902 03 05 06 2207 14 16 23 30
11/16/200908 10 25 29 3203 06 19 20 33
11/15/200910 11 17 27 2902 12 14 26 32
11/14/200903 06 08 09 2701 03 10 13 30
11/13/200902 03 13 32 3502 03 06 14 21
11/12/200901 11 16 25 2706 09 12 18 34
11/11/200906 15 21 24 3505 06 07 16 21
11/10/200921 23 24 34 3512 15 22 25 31
11/9/200911 16 26 31 3206 08 13 21 26
11/8/200901 02 05 33 3501 15 31 34 35
11/7/200901 04 07 09 2009 10 23 31 36
11/6/200902 16 27 30 3403 05 15 24 30
11/5/200903 05 09 19 3610 16 18 21 33
11/4/200909 25 29 31 3517 20 25 26 31
11/3/200920 22 25 27 3218 19 22 27 28
11/2/200902 14 18 19 2505 07 14 21 34
11/1/200913 17 28 30 3208 09 13 24 36
10/31/200902 08 09 23 2506 10 26 34 36
10/30/200911 13 18 21 2720 21 22 32 34
10/29/200902 04 14 26 3107 20 24 29 36
10/28/200904 07 13 26 3201 04 07 29 30
10/27/200902 11 18 28 3418 22 24 30 32
10/26/200908 14 25 29 3003 11 14 21 24
10/25/200906 15 16 23 3505 06 18 24 29
10/24/200908 17 21 24 3203 05 07 19 28
10/23/200903 17 19 29 3103 10 11 13 23
10/22/200901 04 18 21 3405 08 14 34 35
10/21/200905 06 09 10 1108 14 23 27 35
10/20/200901 21 25 29 3006 13 24 28 32
10/19/200909 26 32 34 3604 13 19 27 36
10/18/200902 12 14 19 3607 13 16 25 34
10/17/200912 13 28 29 3101 13 14 28 34
10/16/200902 04 14 16 2503 06 21 22 25
10/15/200902 20 21 22 2619 22 27 31 35
10/14/200902 08 14 17 2407 14 15 16 31
10/13/200915 17 21 23 3602 03 05 20 35
10/12/200901 21 25 31 3206 12 14 35 36
10/11/200915 20 24 25 3408 23 27 34 36
10/10/200903 14 23 26 3301 23 25 28 33
10/9/200904 05 16 21 3611 12 24 31 33
10/8/200905 14 17 22 3213 14 30 31 32
10/7/200903 06 17 26 2902 04 17 20 29
10/6/200903 20 31 33 3416 26 27 29 33
10/5/200903 05 09 11 3304 06 16 25 34
10/4/200902 11 17 26 3217 23 31 32 33
10/3/200902 20 22 28 3312 14 17 21 24
10/2/200917 19 22 27 3501 08 16 19 20
10/1/200910 13 22 23 3202 07 15 20 33
9/30/200907 15 19 32 3505 10 16 26 30
9/29/200907 15 16 21 2315 17 24 29 34
9/28/200917 18 19 25 2702 05 15 32 34
9/27/200903 04 29 31 3409 16 17 24 33
9/26/200907 08 11 17 2605 14 28 35 36
9/25/200905 11 19 20 2919 22 24 28 31
9/24/200908 21 22 26 3223 26 34 35 36
9/23/200901 15 20 31 3201 03 07 28 29
9/22/200907 11 15 25 2801 13 18 25 34
9/21/200905 15 19 24 2805 22 25 33 36
9/20/200909 12 16 23 2413 18 19 20 36
9/19/200918 21 28 32 3308 09 20 34 36
9/18/200906 18 19 23 2411 14 18 25 27
9/17/200905 15 21 24 2712 14 22 23 30
9/16/200902 16 23 30 3101 03 04 26 28
9/15/200906 17 18 28 2906 20 22 23 36
9/14/200901 06 23 34 3606 07 22 30 31
9/13/200909 15 19 25 3609 14 26 28 31
9/12/200911 12 14 31 3516 17 25 28 36
9/11/200901 06 28 30 3116 28 29 33 36
9/10/200908 17 21 26 2805 06 08 19 22
9/9/200904 06 07 22 3018 23 30 35 36
9/8/200903 18 20 30 3402 08 12 13 33
9/7/200902 06 07 18 2208 11 17 19 30
9/6/200909 14 19 21 2304 19 28 29 33
9/5/200902 11 14 16 3004 06 27 28 31
9/4/200916 21 30 33 3502 03 07 18 24
9/3/200905 12 13 27 2904 19 20 24 32
9/2/200902 12 22 23 2909 11 14 31 36
9/1/200901 05 12 28 3201 27 29 30 34
8/31/200901 12 14 18 3307 17 20 23 36
8/30/200907 09 16 26 3401 02 17 20 29
8/29/200907 13 23 24 3116 20 22 32 33
8/28/200908 11 12 27 3004 13 22 25 26
8/27/200910 14 18 29 3402 15 17 31 36
8/26/200902 08 09 16 1906 25 27 28 32
8/25/200901 03 17 19 3602 03 24 30 33
8/24/200902 09 12 21 3606 09 10 30 31
8/23/200902 03 05 08 2011 12 13 30 33
8/22/200901 02 07 18 2909 18 23 24 27
8/21/200910 11 15 17 3109 13 17 28 34
8/20/200901 05 07 22 2806 16 22 23 27
8/19/200918 22 23 29 3003 08 16 23 29
8/18/200911 15 16 21 2411 14 18 19 26
8/17/200902 05 19 20 3010 11 12 23 33
8/16/200903 07 12 22 3401 06 18 19 20
8/15/200915 19 20 22 3213 17 18 24 35
8/14/200902 10 23 32 3603 04 25 26 32
8/13/200905 11 14 26 3207 15 19 22 31
8/12/200904 19 22 27 3516 22 23 29 34
8/11/200907 13 19 27 3209 24 25 26 34
8/10/200908 20 21 34 3608 20 28 31 33
8/9/200901 03 28 29 3508 15 20 23 29
8/8/200905 18 21 33 3401 03 13 17 21
8/7/200906 08 16 24 2601 09 14 15 21
8/6/200902 15 20 21 2806 11 18 29 36
8/5/200903 08 12 15 2802 09 10 11 30
8/4/200902 09 19 32 3312 14 16 23 30
8/3/200901 13 18 19 2205 11 15 16 34
8/2/200914 18 19 23 2701 08 21 23 27
8/1/200902 15 23 27 3204 09 21 27 35
7/31/200901 22 24 25 3215 27 29 33 36
7/30/200903 06 12 16 3003 07 08 25 34
7/29/200903 16 19 21 3401 03 07 29 33
7/28/200904 05 12 20 3601 02 08 32 35
7/27/200906 13 30 32 3303 06 09 13 20
7/26/200904 15 16 27 3506 07 20 22 25
7/25/200906 12 16 17 1812 13 14 30 31
7/24/200902 09 18 21 2703 06 11 14 25
7/23/200906 09 16 27 3417 18 20 23 24
7/22/200903 09 16 21 2301 10 15 19 24
7/21/200905 14 22 23 3202 08 11 21 26
7/20/200909 11 24 31 3510 18 25 28 33
7/19/200904 09 18 26 3509 21 27 28 29
7/18/200901 15 19 33 3407 25 26 27 29
7/17/200904 06 08 22 2609 17 19 22 29
7/16/200902 07 25 32 3607 08 12 22 34
7/15/200911 13 25 27 3601 18 22 29 36
7/14/200902 22 25 26 3112 17 23 26 36
7/13/200911 23 25 27 3614 16 22 29 31
7/12/200906 17 27 31 3604 15 20 25 32
7/11/200914 16 21 33 3502 15 19 25 27
7/10/200909 11 18 35 3601 03 07 18 25
7/9/200904 09 11 20 3204 11 12 14 23
7/8/200920 28 32 33 3407 15 17 29 35
7/7/200902 10 20 30 3305 06 09 12 33
7/6/200909 14 15 19 2011 23 24 25 33
7/5/200906 13 25 32 3303 19 20 21 34
7/4/200905 06 09 28 3603 05 12 16 29
7/3/200901 05 08 10 1414 28 29 31 35
7/2/200901 16 25 27 3305 19 20 29 30
7/1/200902 13 25 26 3201 02 12 15 29
6/30/200901 06 23 31 3402 11 15 16 30
6/29/200908 10 14 34 3501 05 10 25 33
6/28/200901 04 15 25 3408 10 13 21 26
6/27/200901 05 10 20 2101 08 23 24 26
6/26/200906 14 16 17 2403 09 17 21 24
6/25/200908 20 32 34 3601 12 19 21 31
6/24/200911 13 21 29 3606 13 22 25 33
6/23/200903 12 23 25 3302 04 06 23 36
6/22/200901 06 19 25 3307 11 16 19 23
6/21/200910 24 26 29 3621 23 25 26 31
6/20/200907 18 24 32 3607 18 19 22 27
6/19/200907 15 17 27 3206 15 24 25 27
6/18/200905 10 21 22 2410 14 26 27 34
6/17/200906 08 19 22 3216 17 18 19 36
6/16/200902 06 08 15 1903 07 15 16 28
6/15/200907 23 27 29 3314 17 28 34 36
6/14/200909 12 22 27 3006 13 14 21 22
6/13/200909 16 24 25 3105 07 13 26 29
6/12/200904 18 20 21 3106 18 19 21 29
6/11/200902 06 21 24 3106 26 30 31 32
6/10/200912 18 25 29 3104 09 12 16 29
6/9/200921 25 27 30 3321 27 28 33 36
6/8/200903 06 09 10 3504 08 17 20 35
6/7/200903 07 08 10 1901 17 30 31 34
6/6/200911 19 20 26 3001 04 09 12 17
6/5/200903 06 16 35 3601 03 10 15 25
6/4/200901 08 17 18 3012 14 16 30 32
6/3/200904 13 29 31 3301 08 19 25 34
6/2/200907 20 22 23 3008 12 23 25 27
6/1/200901 06 10 22 2903 06 07 08 12
5/31/200918 21 28 34 3512 17 18 19 35
5/30/200904 09 12 29 3004 06 11 23 32
5/29/200912 25 27 33 3602 04 15 21 29
5/28/200916 18 22 23 2404 08 16 26 30
5/27/200905 06 22 28 3503 04 08 32 35
5/26/200907 13 14 25 3002 11 13 14 18
5/25/200910 11 18 20 2412 19 20 25 34
5/24/200905 08 13 15 2601 11 22 23 33
5/23/200904 06 09 12 2806 12 26 32 34
5/22/200902 07 23 32 3416 18 20 21 30
5/21/200920 30 31 34 3605 08 10 22 26
5/20/200902 05 07 21 3103 05 12 20 36
5/19/200904 10 21 31 3408 10 16 24 32
5/18/200903 09 17 20 3602 04 09 28 36
5/17/200902 12 14 17 2901 05 20 27 28
5/16/200901 17 19 20 3515 17 22 28 35
5/15/200918 19 26 33 3407 12 29 30 36
5/14/200910 22 25 31 3501 08 25 26 36
5/13/200916 18 19 28 3201 06 07 14 25
5/12/200906 17 18 26 3503 06 17 29 32
5/11/200911 20 22 31 341 25 31 33 34
5/10/200904 08 17 18 3201 12 20 25 29
5/9/200901 05 27 29 3001 05 16 25 26
5/8/200901 06 17 21 3503 12 16 25 30
5/7/200911 20 24 25 3119 21 27 29 30
5/6/20091 6 8 9 185 6 20 27 29
5/5/20094 14 17 27 328 11 22 25 33
5/4/20098 12 23 26 355 12 30 35 36
5/3/20098 11 15 18 224 11 14 23 26
3/18/2009
6/9/2006